Costos y comisiones
MI CUENTA KAPITAL
CUENTA DEPÓSITO A LA VISTA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SERVICIOS BÁSICOS
CONCEPTO | COMISIÓN | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Por No Mantener el Saldo Promedio Diario Mensual requerido por la Cuenta. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de Comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por la Cuenta de $3,000.00, con un límite máximo de $170.00 equivalentes a la comisión registrada. | $170.00 | Por evento |
Por Cheque devuelto por Falta de Fondos en Ventanilla ó en Cámara de Compensación La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto por falta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por evento |
Por uso de Banca Electrónica "Kapital Bank en Líne@" (cuota anual) | $480.00 | Aual |
Por Expedición de Cheque de Caja | $125.00 | Por evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” en ventanilla en sucursal | $60.00 | Por evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” a través de Kapital Bank en Líne@ | $4.00 | Por evento |
Por reposición de Token por robo o extravío | $300.00 | Por evento |
Por reposición de tarjeta por robo o extravío | $120.00 | Por evento |
Por Emisión de Tarjeta de Débito Adicional | $120.00 | Por evento |
Por Aclaraciones Improcedentes de la Cuenta | $300.00 | Por evento |
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos** | $20.00 | Por evento |
Por Aclaraciones improcedentes de transacciones realizadas en cajeros automáticos propios | $100.00 | Por evento |
Por Aclaraciones improcedentes de transacciones realizadas en cajeros automáticos ajenos | $100.00 | Por evento |
Número de Cheques librados sin comisión en el mes | Tres | Por evento |
Por Cheque adicional librado | $5.00 | Por evento |
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario. |
El importe de las comisiones no incluye IVA
SERVICIOS SIN COSTO | COMISIÓN |
---|---|
Consulta de saldos y retiros en cajeros automáticos Kapital Bank. | Sin costo |
Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank. | Sin costo |
Tarjeta de Débito (Titular). | Sin costo |
Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta. | Sin costo |
Reposición de tarjeta de débito por desgaste. | Sin costo |
Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio. | Sin costo |
Domiciliación. | Sin costo |
Pago Interbancario. | Sin costo |
Compra de tiempo aire en cajero automático de Kapital Bank y RED. | Sin costo |
Retiro de efectivo en puntos de venta / negocios participantes. | Sin costo |
Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancaria SPEI. | Sin costo |
Chequera * | Sin costo |
Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto. | Sin costo |
Estado de Cuenta mensual. | Sin costo |
Cierre de la cuenta. | Sin costo |
* Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
** La primera copia es sin costo.
Mi Cuenta Kapital
CUENTA DEPÓSITO A LA VISTA PERSONA FÍSICA
SERVICIOS BÁSICOS
CONCEPTO | COMISIÓN | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Por No Mantener el Saldo Promedio Diario Mensual requerido por la Cuenta. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de Comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes de que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por la Cuenta de $3,000.00, con un límite máximo de $170.00 equivalentes a la comisión registrada. | $170.00 | Por evento |
Por Cheque devuelto por Falta de Fondos en Ventanilla ó en Cámara de Compensación La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto por falta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por evento |
Por uso de Banca Electrónica "Kapital Bank en Líne@" (Cuota Mensual) | $20.00 | Por evento |
Por Expedición de Cheque de Caja | $125.00 | Por evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” en ventanilla en sucursal | $60.00 | Por evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” a través de Kapital Bank en Líne@ | $4.00 | Por evento |
Por reposición de Token por robo o extravío | $300.00 | Por evento |
Reposición de tarjeta por robo o extravío | $120.00 | Por evento |
Por Emisión de Tarjeta de Débito Adicional | $120.00 | Por evento |
Por Aclaraciones Improcedentes de la Cuenta | $300.00 | Por evento |
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos** | $20.00 | Por evento |
Número de Cheques librados sin comisión en el mes | Tres | Por evento |
Por Cheque adicional librado | $5.00 | Por evento |
Por Aclaraciones improcedentes de transacciones realizadas en cajeros automáticos propios | $100.00 | Por evento |
Por Aclaraciones improcedentes de transacciones realizadas en cajeros automáticos ajenos | $100.00 | Por evento |
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario. |
El importe de las comisiones no incluye IVA
SERVICIOS SIN COSTO | COMISIÓN |
---|---|
Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
Tarjeta de Débito (Titular) | Sin costo |
Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta | Sin costo |
Reposición de tarjeta de débito por desgaste | Sin costo |
Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
Domiciliación | Sin costo |
Pago Interbancario. | Sin costo |
Compra de tiempo aire en cajero automático de Kapital Bank y RED | Sin costo |
Retiro de efectivo en puntos de venta / negocios participantes | Sin costo |
Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancaria SPEI | Sin costo |
Chequera * | Sin costo |
Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
Estado de Cuenta mensual | Sin costo |
Cierre de la cuenta | Sin costo |
* Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
** La primera copia es sin costo
Mi Cuenta Kapital PF y PFAE | COMISIÓN |
---|---|
Menor $ 25,000.00 | 0% |
De $ 25,000.00 a $100,000.00 | 35% CETES a 28 días |
Más de 100,000.00 | 40% CETES a 28 días |
Tasa de interés anual fija del 1.88%, considerando un saldo promedio mensual de $100,000. GAT Nominal 1.89% y GAT Real 1.83% antes de impuestos. Calculado al 30 de agosto de 2024. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La retención del ISR se llevará a cabo en función de las disposiciones de la SHCP que estén vigentes en ese momento.
NÓMINA ASCENDENTE BAM
SERVICIOS BÁSICOS
CONCEPTO | COMISIÓN | Periodicidad |
---|---|---|
Por Cheque devuelto por Falta de Fondos en Ventanilla ó en Cámara de Compensación La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto por falta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por evento |
Por uso de Banca Electrónica "Kapital Bank en Líne@" (cuota mensual) | $20.00 | Mensual |
Por Expedición de Cheque de Caja | $125.00 | Por evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” en ventanilla en sucursal | $60.00 | Por evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” a través de Kapital Bank en Líne@ | $4.00 | Por evento |
Por reposición de Token por robo o extravío | $300.00 | Por evento |
Reposición de tarjeta por robo o extravío | $120.00 | Por evento |
Por Emisión de Tarjeta de Débito internacional Adicional | $120.00 | Por evento |
Por Aclaraciones Improcedentes de la Cuenta | $300.00 | Por evento |
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos** | $20.00 | Por evento |
Por Cheque librado | $5.00 | Por evento |
Número de cheques librados sin comisión en el mes | Tres | Por evento |
Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla* | $850.00 | Por evento |
Aclaraciones imporcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) en ventanilla* | $300.00 | Por evento |
Por Aclaraciones improcedentes de transacciones realizadas en cajeros automáticos propios | $100.00 | Por evento |
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos) en cajero automático extranjero otros bancos* | $300.00 | Por evento |
Por Aclaraciones improcedentes de transacciones realizadas en cajeros automáticos ajenos | $100.00 | Por evento |
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario. |
El importe de las comisiones no incluye IVA
SERVICIOS SIN COSTO | COMISIÓN |
---|---|
Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
Tarjeta de Débito (Titular) | Sin costo |
Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta | Sin costo |
Reposición de tarjeta de débito por desgaste | Sin costo |
Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
Domiciliación | Sin costo |
Pago Interbancario. | Sin costo |
Compra de tiempo aire en cajero automático de Kapital Bank y RED | Sin costo |
Retiro de efectivo en puntos de venta / negocios participantes | Sin costo |
Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancaria SPEI | Sin costo |
Chequera * | Sin costo |
Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
Estado de Cuenta mensual | Sin costo |
Cierre de la cuenta | Sin costo |
* Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales.
** La primera copia es sin costo
CUENTA BÁSICA DE NÓMINA
SERVICIOS BASICOS | COMISIÓN |
---|---|
Apertura y mantenimiento de la cuenta | Sin costo |
Otorgamiento de una Tarjeta de débito al titular y su reposición en caso de desgaste o renovación | Sin costo |
Reposición por robo y extravió de la Tarjeta de Débito | Sin costo |
Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
Retiros de efectivo en ventanillas de sucursales y en Cajeros Automáticos de Kapital Bank | Sin costo |
Retiro de efectivo en puntos de venta participantes (Cash Back) | Sin costo |
Consultas de saldo en ventanillas de sucursales y en Cajeros Automáticos de Kapital Bank | Sin costo |
Por aclaraciones improcedentes de cajeros de Kapital Bank | Sin costo |
Por aclaraciones improcedentes de cajeros ajenos | Sin costo |
Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito | Sin costo |
Domiciliación del pago de servicios a los proveedores que utilicen este mecanismo de pago | Sin costo |
Por cierre de la cuenta | Sin costo |
Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
Estado de Cuenta (uno al mes) | Sin costo |
Por copia de estado de cuenta y/o impresión de movimientos | Sin costo |
SERVICIOS ADICIONALES
USO DE CAJEROS EN OTROS BANCOS |
---|
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario. |
CUENTA BÁSICA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL
SERVICIOS BASICOS | COMISIÓN |
---|---|
Apertura y mantenimiento de la cuenta | Sin costo |
Otorgamiento de una Tarjeta de débito al titular y su reposición en caso de desgaste o renovación | Sin costo |
Reposición por robo y extravió de la Tarjeta de Débito | Sin costo |
Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
Retiros de efectivo en ventanillas de sucursales y en Cajeros Automáticos de Kapital Bank | Sin costo |
Retiro de efectivo en puntos de venta participantes (Cash Back) | Sin costo |
Consultas de saldo en ventanillas de sucursales y en Cajeros Automáticos de Kapital Bank | Sin costo |
Por aclaraciones improcedentes de cajeros de Kapital Bank | Sin costo |
Por aclaraciones improcedentes de cajeros ajenos | Sin costo |
Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito | Sin costo |
Domiciliación del pago de servicios a los proveedores que utilicen este mecanismo de pago | Sin costo |
Por cierre de la cuenta | Sin costo |
Aclaraciones improcedentes de la cuenta | Sin costo |
Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
Estado de Cuenta (uno al mes) | Sin costo |
Por copia de estado de cuenta y/o impresión de movimientos | Sin costo |
SERVICIOS ADICIONALES
SALDO MÍNIMO DE LA CUENTA Y USO DE CAJEROS EN OTROS BANCOS |
---|
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario. |
MI CUENTA EXPRESS
CUENTA DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA
CONCEPTO | COMISIÓN | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Comisión por administración (Mensual) | $25.00 | Mensual |
Transferencia Electrónica SPEI de ventanilla por evento | $60.00 | Por evento |
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos** | $25.00 | Por evento |
Aclaración improcedente por evento | $300.00 | Por evento |
SERVICIOS POR USO DE TARJETA DE DÉBITO | COMISIÓN | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Por Emisión de Tarjeta de Débito Adicional | $120.00 | Por evento |
Reposición de tarjeta por robo o extravío | $120.00 | Por evento |
Aclaración improcedente en Cajero Propio | $100.00 | Por evento |
Aclaración improcedente en Cajero de otro banco | $100.00 | Por evento |
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario. |
El importe de las comisiones no incluye IVA
SERVICIOS SIN COSTO | COMISIÓN |
---|---|
Consulta de saldos y retiros en cajeros automáticos Kapital Bank | Sin costo |
Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta | Sin costo |
Reposición de tarjeta de débito por desgaste | Sin costo |
Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
Domiciliación | Sin costo |
Pago Interbancario | Sin costo |
Compra de tiempo aire en cajero automático Kapital Bank y RED | Sin costo |
Retiro de Efectivo en puntos de venta / negocios participantes | Sin costo |
Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancario SPEI | Sin costo |
Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
Cierre de la cuenta | Sin costo |
El importe de las comisiones no incluye IVA
CRÉDITO AUTOMOTRIZ "AUTOMOVIL NUEVO Y SEMINUEVO"
CONCEPTO | COMISIÓN | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Por contratación o apertura del crédito sobre el monto financiado | Hasta 3% | Por Única ocasión al momento de disponer del crédito. |
COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA: | ||
12 meses | 0.25% | Por Única ocasión al momento de disponer del crédito. |
24 meses | 0.49% | Por Única ocasión al momento de disponer del crédito. |
36 meses | 0.78% | Por Única ocasión al momento de disponer del crédito. |
48 meses | 1.10% | Por Única ocasión al momento de disponer del crédito. |
60 meses | 1.40% | Por Única ocasión al momento de disponer del crédito. |
72 meses | 1.40% | Por Única ocasión al momento de disponer del crédito. |
Aclaraciones improcedentes de la cuenta por movimiento o cargos no reconocidos | $100.00 | Por evento |
Copia adicional del estado de cuenta | $10.00 | Por evento |
El importe de las comisiones no incluye IVA
SERVICIOS SIN COSTO | COMISIÓN |
---|---|
Gastos de aprobación/ Buró de crédito y/o estudio socioeconómico | Sin costo |
Por pagos anticipados parciales | Sin costo |
Emisión estado de cuenta mensual | Sin costo |
Cheque de otro banco depositado para el pago del crédito y devuelto | Sin costo |
AUTOMOVIL NUEVO
PLAZO | ENGANCHE % | TASA ANUAL FIJA |
---|---|---|
12 a 72 meses | 10% al 25% | 19.00% |
12 a 72 meses | >25% al 35% | 18.75% |
12 a 72 meses | 35% a más | 18.50% |
AUTOMOVIL SEMINUEVO
PLAZO | ENGANCHE % | TASA ANUAL FIJA |
---|---|---|
2021 a 2025 hasta 60 meses. 2019 y 2020 hasta 48 meses. 2016 y 2018 hasta 36 meses. 2015 hasta 24 meses. |
10% al 25% | 19.50% |
2021 a 2025 hasta 60 meses. 2019 y 2020 hasta 48 meses. 2016 y 2018 hasta 36 meses. 2015 hasta 24 meses. |
>25% al 35% | 19.25% |
2021 a 2025 hasta 60 meses. 2019 y 2020 hasta 48 meses. 2016 y 2018 hasta 36 meses. 2015 hasta 24 meses. |
35% a más | 19.00% |
Tasa moratoria: 3 veces la tasa ordinaria, la cual se aplicará sobre el saldo de capital vencido.
CAT PROMEDIO 33.23% SIN I.V.A. para autos nuevos. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
CAT PROMEDIO 34.03% SIN I.V.A. para autos seminuevos. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Calculado a abril 2024.PAGARÉ KAPITAL BANK
PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
CONCEPTO | COMISIÓN |
---|---|
La contratación de este producto no genera cobro de comisiones | Sin costo |
GAT NOMINAL 10.22% GAT REAL 6.18% Antes de Impuestos. Calculado al 28 de noviembre de 2024.
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación.
CEDE
CONSTANCIA DE DEPÓSITO BANCARIO
CONCEPTO | COMISIÓN |
---|---|
La contratación de este producto no genera cobro de comisiones | Sin costo |
GAT NOMINAL 10.47% GAT REAL 6.43% Antes de Impuestos. Calculado al 28 de noviembre 2024.
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación.
CUENTA EMPRESARIAL PERSONA MORAL
SERVICIOS BÁSICOS
CONCEPTO | COMISIÓN | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Por No Mantener el Saldo Promedio Diario Mensual requerido por la Cuenta La comisión efectiva a cobrar será porla diferencia resultante de comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes de que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido porla Cuenta de $2,500.00, con un límite máximo de $250.00 equivalentes a la comisión registrada. | $250.00 | Por Evento |
Por Cheque devuelto por Falta de Fondos en Ventanilla ó en Cámara de Compensación. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto porfalta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por Evento |
Por uso de Banca Electrónica "Kapital Bank en Líne@" (cuota anual) | $2,000.00 | Anual |
Por Expedición de Cheque de Caja | $125.00 | Por Evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” en ventanilla en sucursal | $60.00 | Por Evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” a través de Kapital Bank en Líne@ | $4.00 | Por Evento |
Por reposición de Token por robo o extravío | $300.00 | Por Evento |
Número de Cheques librados sin comisión en el mes | Cinco | Por Evento |
Por cheque adicional librado | $5.00 | Por Evento |
Por Aclaraciones Improcedentes de la Cuenta | $300.00 | Por Evento |
Por copia adicional de Estado de Cuenta** | $20.00 | Por Evento |
El importe de las comisiones no incluye IVA
SERVICIOS SIN COSTO | |
---|---|
Contratación o apertura | Sin costo |
Administración o manejo de cuenta | Sin costo |
Anualidad | Sin costo |
Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
Consulta (impresión) de movimientos en ventanilla | Sin costo |
Consultas y Retiros de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
Copia fotostática de comprobantes | Sin costo |
Recepción de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) | Sin costo |
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) emitida y recibida | Sin costo |
Operaciones de depósito en ventanilla en la cuenta del cliente | Sin costo |
Solicitud de chequera | Sin costo |
Estado de Cuenta mensual | Sin costo |
Por cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
Por cierre de cuenta | Sin costo |
* La primera copia es sin costo
CUENTA DE CHEQUES "MI PYME"
CUENTA DEPÓSITO A LA VISTA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SERVICIOS BÁSICOS
CONCEPTO | COMISIÓN | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Por No Mantener el Saldo Promedio Diario Mensual requerido por la Cuenta La comisión efectiva a cobrar será porla diferencia resultante de comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes de que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido porla Cuenta de $2,500.00, con un límite máximo de $250.00 equivalentes a la comisión registrada. | $250.00 | Por Evento |
Por Cheque devuelto por Falta de Fondos en Ventanilla ó en Cámara de Compensación. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto porfalta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por Evento |
Por uso de Banca Electrónica "Kapital Bank en Líne@" (cuota anual) | $480.00 | Anual |
Por Expedición de Cheque de Caja | $125.00 | Por Evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” en ventanilla en sucursal | $60.00 | Por Evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” a través de Kapital Bank en Líne@ | $4.00 | Por Evento |
Por reposición de Token por robo o extravío | $300.00 | Por Evento |
Número de Cheques librados sin comisión en el mes | Cinco | Por Evento |
Por cheque adicional librado | $5.00 | Por Evento |
Por reposición de tarjeta por robo o extravío | $120.00 | Por Evento |
Por Emisión de Tarjeta de Débito Adicional | $120.00 | Por Evento |
Por Aclaraciones Improcedentes de la Cuenta | $300.00 | Por Evento |
Por copia adicional de Estado de Cuenta** | $20.00 | Por Evento |
Por Aclaraciones improcedentes de transacciones realizadas en cajeros automáticos propios | $100.00 | Por Evento |
Por Aclaraciones improcedentes de transacciones realizadas en cajeros automáticos ajenos | $100.00 | Por Evento |
De conformidad con lo establecido por la Circular 22/2010 de Banco de México, por Consulta de Saldos y/o Retiro de Efectivo en Cajeros Automáticos de Otros Bancos, será el Banco Dueño del Cajero el que establecerá y en su caso le Cobrará la Comisión, con el consentimiento previo del usuario. | Por Evento |
El importe de las comisiones no incluye IVA
SERVICIOS SIN COSTO | |
---|---|
Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
Tarjeta de Débito (Titular) | Sin costo |
Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
Impresión de movimientos en ventanilla | Sin costo |
Consulta de saldos y retiros en cajeros automáticos Kapital Bank | Sin costo |
Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta | Sin costo |
Domiciliación del pago de servicios a los proveedores | Sin costo |
Pago Interbancario | Sin costo |
Por cierre de cuenta | Sin costo |
Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito | Sin costo |
Reposición de tarjeta de débito por desgaste | Sin costo |
Compra de tiempo aire en cajero automático y ventanilla de Kapital Bank | Sin costo |
Retiro de efectivo en puntos de venta / negocios participantes | Sin costo |
Estado de Cuenta mensual | Sin costo |
Chequera * | Sin costo |
Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancaria SPEI | Sin costo |
* Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales
** La primera copia es sin costo
CUENTA DEPÓSITO A LA VISTA PERSONA MORAL
SERVICIOS BÁSICOS
CONCEPTO | COMISIÓN | PERIODICIDAD |
---|---|---|
Por No Mantener el Saldo Promedio Diario Mensual requerido por la Cuenta. La comisión efectiva a cobrar será porla diferencia resultante de comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes de que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por la Cuenta de $2,500.00, con un límite máximo de $250.00 equivalentes a la comisión registrada. | $250.00 | Por Evento |
Por Cheque devuelto por Falta de Fondos en Ventanilla ó en Cámara de Compensación. La comisión efectiva a cobrar será porla diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto porfalta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por Evento |
Por uso de Banca Electrónica "Kapital Bank en Líne@" (cuota anual) | $1,500.00 | Anual |
Por Expedición de Cheque de Caja | $125.00 | Por Evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” en ventanilla en sucursal | $60.00 | Por Evento |
Por Emisión de una Orden de Pago mismo día “SPEI” a través de Kapital Bank en Líne@ | $4.00 | Por Evento |
Por reposición de Token por robo o extravío | $300.00 | Por Evento |
Número de Cheques librados sin comisión en el mes | Cinco | Por Evento |
Por cheque adicional librado | $5.00 | Por Evento |
Por Aclaraciones Improcedentes de la Cuenta | $300.00 | Por Evento |
Por copia adicional de Estado de Cuenta** | $20.00 | Por Evento |
El importe de las comisiones no incluye IVA
SERVICIOS SIN COSTO | |
---|---|
Cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y devuelto | Sin costo |
Abonos de recursos a la cuenta por cualquier medio | Sin costo |
Consulta o retiro de efectivo en ventanillas de sucursales Kapital Bank | Sin costo |
Impresión de movimientos en ventanilla | Sin costo |
Administración, mantenimiento o manejo de la cuenta | Sin costo |
Pago Interbancario | Sin costo |
Por cierre de cuenta | Sin costo |
Estado de Cuenta mensual | Sin costo |
Copia Estado de cuenta (La primera copia es sin costo) | Sin costo |
Chequera * | Sin costo |
Recepción de orden de pago traspaso mismo día interbancaria SPEI | Sin costo |
* Para solicitar chequera, se requiere comprobar ingresos mínimos de $ 15,000 mensuales
** La primera copia es sin costo
PLAN CRECE MI BANCO
DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO CON PREVIO AVISO
CONCEPTO | COMISIÓN |
---|---|
La contratación de este producto no genera cobro de comisiones | Sin costo |
GAT NOMINAL 10.50% GAT REAL 6.33% Antes de Impuestos. Calculado al 18 de abril 2024.
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación.
MI CUENTA BAM®
CUENTA DEPÓSITO A LA VISTA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SERVICIOS BÁSICOS
CONCEPTO | COMISIÓN | PERIODICIDAD |
---|---|---|
PorNo Mantener el Saldo Promedio Diario Mensualrequerido porla Cuenta. La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de Comparar el Saldo Promedio Diario Mensual de la Cuenta al final del mes que se trate, contra el Saldo Promedio Diario Mensual Mínimo Requerido por la Cuenta de $500.00, con un límite máximo de $200.00 equivalentes a la comisión registrada. | $200.00 | Por Evento |
Por Cheque devuelto por Falta de Fondos en Ventanilla ó en Cámara de Compensación La comisión efectiva a cobrar será por la diferencia resultante de comparar el valor del cheque devuelto porfalta de fondos contra el saldo disponible de la cuenta al momento de la presentación del cheque, con un límite máximo de $850.00 equivalentes a la comisión registrada. | $850.00 | Por Evento |
Por uso de Banca Electrónica "Kapital Bank en Líne@" (cuota mensual) | $20.00 | Mensual |
Por Expedición de Cheque de Caja | $125.00 | Por Evento |
