Nuestras tasas
Tasas de Cuentas Bancarias Personas
MONTO | TASA BRUTA ANUAL |
---|---|
Nómina Ascendente | |
De $0.01 hasta $9,999.99 | 0.00% |
De $10,000.00 en adelante | 0.00% |
Mi Cuenta Kapital | |
Menor de $25,000.00 | 0.00% |
De $25,000.00 a $100,000.00 | 1.64% |
Más de $100,000.00 | 1.88% |
Mi Cuenta Crece | |
Menor de $25,000.00 | 0.00% |
De $ 100,000.00 a $ 300,000.00 | 1.64% |
Más de $ 300,000.00 | 2.35% |
Mi Cuenta Express | |
Menor a $10,000.00 | 0.00% |
De $10,000.00 a $ 100,000.00 | 2.35% |
De $100,000.01 en Adelante | 3.28% |
Tasas de Cuentas Bancarias Empresas
Monto | Tasa Anual Fija |
---|---|
CUENTA EMPRESARIAL | |
De $ 1.00 a $ 99,000.00 | 2.5% |
Más de $ 100,000.00 | 5.00% |
Inversiones
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Persona Física, Física con Actividad Empresarial y Empresas | DE $1,000 A $100,000 | DE $100,001 A $500,000 | DE $500,001 A $ 999,999 | MAS DE 1,000,000 | |
---|---|---|---|---|---|
PAGARÉ KAPITAL BANK | |||||
PRLV, 1 DIA | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.80% | |
PRLV, 7 A 27 DIAS | 6.35% | 6.35% | 6.46% | 6.90% | |
PRLV, 28 A 59 DIAS | 6.70% | 6.80% | 6.90% | 7.50% | |
PRLV, 60 A 89 DIAS | 9.75% | 10.10% | 10.20% | 10.65% | |
PRLV, 90 A 179 DIAS | 9.60% | 9.85% | 10.35% | 10.60% | |
PRLV, 180 A 270 DIAS | 9.45% | 9.65% | 9.95% | 10.45% | |
PRLV, 271 A 360 DIAS | 8.75% | 9.25% | 9.45% | 9.95% | |
PRLV, 361 A 720 DIAS | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
Certificados de depósito | DE $10,000 A $100,000 | DE $100,001 A $500,000 | DE $500,001 A $ 999,999 | MAS DE 1,000,000 | |
---|---|---|---|---|---|
CEDES KAPITAL BANK | |||||
CEDES 90 - 150 DIAS | 9.75% | 10.00% | 10.10% | 10.25% | |
CEDES 180, 210, 240, 260 DIAS | 9.20% | 9.40% | 9.70% | 9.75% | |
CEDES 360 DIAS | 9.10% | 9.30% | 9.40% | 9.50% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | Tasa Bruta Anual |
---|---|
PLAN CRECE | |
1 | 5.00% |
2 | 6.00% |
3 | 7.00% |
4 | 8.00% |
5 | 9.00% |
6 | 10.00% |
7 | 11.00% |
8 | 12.00% |
9 | 13.00% |
10 | 14.00% |
11 | 15.00% |
12 | 16.00% |
Inversiones GAT Nominal
GAT NOMINAL | Plazos | (días) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de inversión* | 1 | 27 | 59 | 89 | 179 | 270 | 360 | 720 |
PAGARÉ | ||||||||
DE $1,000 A $100,000 | 5.39% | 6.54% | 6.89% | 10.11% | 9.83% | 9.56% | 8.75% | 7.70% |
De $100,001 a $500,000 | 5.39% | 6.54% | 7.00% | 10.49% | 10.09% | 9.76% | 9.25% | 7.70% |
De $500,001 a $1,000,000 | 5.39% | 6.66% | 7.10% | 10.60% | 10.62% | 10.07% | 9.45% | 7.70% |
Más de $1,000,000 | 5.97% | 7.12% | 7.74% | 11.08% | 10.88% | 10.58% | 9.95% | 7.70% |
Rango de inversión* | 91 | 180, 210, 240, 260 | 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIFICADO DE DÉPOSITO (CEDE) | |||||||
De $10,000 A $100,000 | 10.20% | 9.60% | 9.49% | ||||
De $100,001 A $500,000 | 10.47% | 9.82% | 9.71% | ||||
De $500,001 A $1,000,000 | 10.58% | 10.14% | 9.82% | ||||
Más de $1,000,000 | 10.75% | 10.20% | 9.92% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | GAT Nominal Acumulado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN CRECE | |||||||
1 | 5.12% | ||||||
2 | 5.63% | ||||||
3 | 6.14% | ||||||
4 | 6.64% | ||||||
5 | 7.14% | ||||||
6 | 7.64% | ||||||
7 | 8.13% | ||||||
8 | 8.62% | ||||||
9 | 9.10% | ||||||
10 | 9.57% | ||||||
11 | 10.04% | ||||||
12 | 10.50% |
Inversiones GAT Real
GAT REAL | Plazos | (días) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de inversión* | 1 | 27 | 59 | 89 | 179 | 270 | 360 | 720 |
PAGARÉ | ||||||||
De $1,000 a $100,000 | 1.48% | 2.59% | 2.93% | 6.03% | 5.76% | 5.50% | 4.72% | 3.71% |
De $100,001 a $500,000 | 1.48% | 2.59% | 3.03% | 6.39% | 6.01% | 5.70% | 5.20% | 3.71% |
De $500,001 a $1,000,000 | 1.48% | 2.70% | 3.13% | 6.50% | 6.52% | 5.99% | 5.39% | 3.71% |
Más de $1,000,000 | 2.04% | 3.15% | 3.74% | 6.97% | 6.77% | 6.48% | 5.87% | 3.71% |
Rango de inversión* | 91 | 180,210,240,260 | 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIFICADO DE DÉPOSITO (CEDE) | |||||||
De $10,000 a $100,000 | 6.11% | 5.53% | 5.43% | ||||
De $100,001 a $500,000 | 6.38% | 5.74% | 5.64% | ||||
De $500,001 a $1,000,000 | 6.48% | 6.06% | 5.74% | ||||
Más de $1,000,000 | 6.64% | 6.11% | 5.85% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | GAT Real Acumulado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN CRECE | |||||||
1 | 1.22% | ||||||
2 | 1.71% | ||||||
3 | 2.20% | ||||||
4 | 2.69% | ||||||
5 | 3.17% | ||||||
6 | 3.65% | ||||||
7 | 4.12% | ||||||
8 | 4.59% | ||||||
9 | 5.06% | ||||||
10 | 5.51% | ||||||
11 | 5.96% | ||||||
12 | 6.40% |
Cuenta con nosotros
Te apoyamos cuando lo necesites
Visítanos
Encuentra tu sucursal.
Contáctanos
Estamos para atenderte.
Centro de ayuda
¿Tienes alguna duda?