Nuestras tasas
Tasas de Cuentas Bancarias Personas
MONTO | TASA BRUTA ANUAL |
---|---|
Nómina Ascendente | |
De $0.01 hasta $9,999.99 | 0.00% |
De $10,000.00 en adelante | 0.00% |
Mi Cuenta Kapital | |
Menor de $25,000.00 | 0.00% |
De $25,000.00 a $100,000.00 | 1.64% |
Más de $100,000.00 | 1.88% |
Mi Cuenta Crece | |
Menor de $25,000.00 | 0.00% |
De $ 100,000.00 a $ 300,000.00 | 1.64% |
Más de $ 300,000.00 | 2.35% |
Mi Cuenta Express | |
Menor a $10,000.00 | 0.00% |
De $10,000.00 a $ 100,000.00 | 2.35% |
De $100,000.01 en Adelante | 3.28% |
Tasas de Cuentas Bancarias Empresas
Monto | Tasa Anual Fija |
---|---|
CUENTA EMPRESARIAL | |
De $ 1.00 a $ 99,000.00 | 2.5% |
Más de $ 100,000.00 | 5.00% |
Inversiones
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Persona Física, Física con Actividad Empresarial y Empresas | DE $1,000 A $100,000 | DE $100,001 A $500,000 | DE $500,001 A $ 999,999 | MAS DE 1,000,000 | |
---|---|---|---|---|---|
PAGARÉ KAPITAL BANK | |||||
PRLV, 1 DIA | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.75% | |
PRLV, 7 A 27 DIAS | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.15% | |
PRLV, 28 A 59 DIAS | 5.70% | 5.80% | 5.90% | 6.50% | |
PRLV, 60 A 89 DIAS | 8.25% | 8.60% | 8.70% | 9.15% | |
PRLV, 90 A 179 DIAS | 8.00% | 8.25% | 8.75% | 9.00% | |
PRLV, 180 A 270 DIAS | 7.75% | 7.95% | 8.25% | 8.75% | |
PRLV, 271 A 360 DIAS | 7.35% | 7.80% | 8.00% | 10.50% | |
PRLV, 361 A 720 DIAS | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
Certificados de depósito | DE $10,000 A $100,000 | DE $100,001 A $500,000 | DE $500,001 A $ 999,999 | MAS DE 1,000,000 | |
---|---|---|---|---|---|
CEDES KAPITAL BANK | |||||
CEDES 90 - 150 DIAS | 8.75% | 9.00% | 9.10% | 9.25% | |
CEDES 180, 210, 240, 260 DIAS | 8.20% | 8.40% | 8.70% | 8.75% | |
CEDES 360 DIAS | 8.10% | 8.30% | 8.40% | 8.50% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | Tasa Bruta Anual |
---|---|
PLAN CRECE | |
1 | 5.00% |
2 | 6.00% |
3 | 7.00% |
4 | 8.00% |
5 | 9.00% |
6 | 10.00% |
7 | 11.00% |
8 | 12.00% |
9 | 13.00% |
10 | 14.00% |
11 | 15.00% |
12 | 16.00% |
Inversiones GAT Nominal
GAT NOMINAL | Plazos | (días) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de inversión* | 1 | 27 | 59 | 89 | 179 | 270 | 360 | 720 |
PAGARÉ | ||||||||
DE $1,000 A $100,000 | 4.34% | 5.48% | 5.84% | 8.51% | 8.16% | 7.82% | 7.35% | 7.70% |
De $100,001 a $500,000 | 4.34% | 5.48% | 5.94% | 8.88% | 8.42% | 8.03% | 7.80% | 7.70% |
De $500,001 a $1,000,000 | 4.34% | 5.48% | 6.05% | 8.99% | 8.94% | 8.33% | 8.00% | 7.70% |
Más de $1,000,000 | 4.86% | 5.27% | 6.68% | 9.47% | 9.20% | 8.84% | 10.50% | 7.70% |
Rango de inversión* | 91 | 180, 210, 240, 260 | 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIFICADO DE DÉPOSITO (CEDE) | |||||||
De $10,000 A $100,000 | 9.11% | 8.52% | 8.41% | ||||
De $100,001 A $500,000 | 9.38% | 8.73% | 8.62% | ||||
De $500,001 A $1,000,000 | 9.49% | 9.06% | 8.73% | ||||
Más de $1,000,000 | 9.65% | 9.11% | 8.84% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | GAT Nominal Acumulado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN CRECE | |||||||
1 | 5.12% | ||||||
2 | 5.63% | ||||||
3 | 6.14% | ||||||
4 | 6.64% | ||||||
5 | 7.14% | ||||||
6 | 7.64% | ||||||
7 | 8.13% | ||||||
8 | 8.62% | ||||||
9 | 9.10% | ||||||
10 | 9.57% | ||||||
11 | 10.04% | ||||||
12 | 10.50% |
Inversiones GAT Real
GAT REAL | Plazos | (días) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de inversión* | 1 | 27 | 59 | 89 | 179 | 270 | 360 | 720 |
PAGARÉ | ||||||||
De $1,000 a $100,000 | 0.66% | 1.76% | 2.10% | 4.68% | 4.34% | 4.02% | 3.56% | 3.90% |
De $100,001 a $500,000 | 0.66% | 1.76% | 2.20% | 5.04% | 4.59% | 4.21% | 3.99% | 3.90% |
De $500,001 a $1,000,000 | 0.66% | 1.76% | 2.30% | 5.14% | 5.10% | 4.51% | 4.19% | 3.90% |
Más de $1,000,000 | 1.16% | 1.56% | 2.91% | 5.60% | 5.35% | 5.00% | 6.60% | 3.90% |
Rango de inversión* | 91 | 180,210,240,260 | 360 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTIFICADO DE DÉPOSITO (CEDE) | |||||||
De $10,000 a $100,000 | 5.26% | 4.68% | 4.58% | ||||
De $100,001 a $500,000 | 5.52% | 4.89% | 4.79% | ||||
De $500,001 a $1,000,000 | 5.62% | 5.20% | 4.89% | ||||
Más de $1,000,000 | 5.78% | 5.26% | 5.00% |
Depósito a Plazo Fijo (Meses) | GAT Real Acumulado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN CRECE | |||||||
1 | 1.40% | ||||||
2 | 1.90% | ||||||
3 | 2.39% | ||||||
4 | 2.88% | ||||||
5 | 3.36% | ||||||
6 | 3.84% | ||||||
7 | 4.31% | ||||||
8 | 4.78% | ||||||
9 | 5.25% | ||||||
10 | 5.70% | ||||||
11 | 6.16% | ||||||
12 | 6.60% |
Cuenta con nosotros
Te apoyamos cuando lo necesites
Visítanos
Encuentra tu sucursal.
Contáctanos
Estamos para atenderte.
Centro de ayuda
¿Tienes alguna duda?