Nuestras tasas

Nuestras tasas

Nuestras tasas nominales

Cuentas Bancarias Personas

Tasas de Cuentas Bancarias Personas
MONTO TASA BRUTA ANUAL
Nómina Ascendente
De $0.01 hasta $9,999.99 0.00%
De $10,000.00 en adelante 0.00%
Mi Banco CT
Menor de $25,000.00 0.00%
De $25,000.00 a $100,000.00 1.64%
Más de $100,000.00 1.88%
Mi Cuenta Crece
Menor de $25,000.00 0.00%
De $ 100,000.00 a $ 300,000.00 1.64%
Más de $ 300,000.00 2.35%%
Mi Cuenta Express
Menor a $10,000.00 0.00%
De $10,000.00 a $ 100,000.00 2.35%
De $100,000.01 en Adelante 3.28%

Nuestras tasas nominales

Cuentas Bancarias Empresas

Tasas de Cuentas Bancarias Empresas
Monto Tasa Anual Fija
CUENTA EMPRESARIAL
De $ 1.00 a $ 99,000.00 2.5%
Más de $ 100,000.00 4.5%

Nuestras tasas nominales

Inversiones

Inversiones
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Persona Física, Física con Actividad Empresarial y Empresas DE $1,000 A $100,000 DE $100,001 A $500,000 DE $500,001 A $1,000,000 DE $1,000,001 A $5,000,000 MAS DE $5,000,000
PAGARÉ BAM
PRLV, 1 DIA 5.25% 5.25% 5.25% 5.50% 5.80%
PRLV, 7 A 27 DIAS 6.35% 6.35% 6.46% 6.57% 6.90%
PRLV, 28 A 59 DIAS 6.70% 6.80% 6.90% 7.10% 7.50%
PRLV, 60 A 89 DIAS 8.00% 8.25% 8.50% 8.75% 9.00%
PRLV, 90 A 179 DIAS 10.00% 10.50% 10.70% 11.00% 11.20%
PRLV, 180 A 270 DIAS 11.00% 11.35% 11.45% 11.50% 12.00%
PRLV, 271 A 360 DIAS 10.50% 10.70% 11.00% 11.30% 11.50%
Certificados de depósito DE $10,000 A $100,000 DE $100,001 A $500,000 DE $500,001 A $1,000,000 DE $1,000,001 A $5,000,000 MAS DE $5,000,000
CEDES BAM
CEDES 90 - 150 DIAS 10.40% 10.60% 10.90% 11.05% 11.15%
CEDES 180, 210, 240, 260 DIAS 11.00% 11.25% 11.35% 11.90% 12.00%
CEDES 360 DIAS 10.60% 10.80% 11.10% 11.30% 11.40%
Depósito a Plazo Fijo (Meses) Tasa Bruta Anual
PLAN CRECE MI BANCO
1 5.00%
2 6.00%
3 7.00%
4 8.00%
5 9.00%
6 10.00%
7 11.00%
8 12.00%
9 13.00%
10 14.00%
11 15.00%
12 16.00%

GAT Nominal

Inversiones GAT Nominal

Inversiones GAT Nominal
GAT NOMINAL Plazos (días)
Rango de inversión* 1 27 59 89 179 270 360
PAGARÉ
De $1,000 a $100,000 5.39% 6.54% 6.89% 8.24% 10.25% 11.15% 10.50%
De $100,001 a $500,000 5.39% 6.54% 7.00% 8.51% 10.78% 11.51% 10.70%
De $500,001 a $1,000,000 5.39% 6.66% 7.10% 8.78% 10.99% 11.61% 11.00%
De $1,000,001 a $5,000,000 5.65% 6.77% 7.31% 9.04% 11.30% 11.66% 11.30%
De $5,000,000 en adelante 5.97% 7.12% 7.74% 9.31% 11.52% 12.18% 11.50%
Rango de inversión* 91 180, 210, 240, 260 360
CERTIFICADO DE DÉPOSITO (CEDE)
De $10,000 a $100,000 10.91% 11.57% 11.13%
De $100,001 a $500,000 11.13% 11.85% 11.35%
De $500,001 a $1,000,000 11.46% 11.96% 11.68%
De $1,000,001 a $5,000,000 11.63% 12.57% 11.90%
De $5,000,000 en adelante 11.74% 12.68% 12.01%
Depósito a Plazo Fijo (Meses) GAT Nominal Acumulado
PLAN CRECE
1 5.12%
2 5.63%
3 6.14%
4 6.64%
5 7.14%
6 7.64%
7 8.13%
8 8.62%
9 9.10%
10 9.57%
11 10.04%
12 10.50%

GAT Real

Inversiones GAT Real

Inversiones GAT Real
GAT REAL Plazos (días)
Rango de inversión* 1 27 59 89 179 270 360
PAGARÉ
De $1,000 a $100,000 0.49% 1.58% 1.92% 3.21% 5.12% 5.98% 5.36%
De $100,001 a $500,000 0.49% 1.58% 2.02% 3.46% 5.62% 6.32% 5.55%
De $500,001 a $1,000,000 0.49% 1.69% 2.12% 3.71% 5.82% 6.42% 5.84%
De $1,000,001 a $5,000,000 0.74% 1.81% 2.32% 3.97% 6.13% 6.47% 6.12%
De $5,000,000 en adelante 1.04% 2.14% 2.73% 4.22% 6.33% 6.96% 6.31%
Rango de inversión* 91 180, 210, 240, 260 360
CERTIFICADO DE DÉPOSITO (CEDE)
De $10,000 a $100,000 5.75% 6.38% 5.96%
De $100,001 a $500,000 5.96% 6.64% 6.17%
De $500,001 a $1,000,000 6.28% 6.75% 6.49%
De $1,000,001 a $5,000,000 6.43% 7.33% 6.70%
De $5,000,000 en adelante 6.54% 7.44% 6.80%
Depósito a Plazo Fijo (Meses) GAT Real Acumulado
PLAN CRECE
1 0.23%
2 0.71%
3 1.20%
4 1.68%
5 2.16%
6 2.63%
7 3.10%
8 3.57%
9 4.02%
10 4.48%
11 4.92%
12 5.36%

Cuenta con nosotros

Te apoyamos cuando lo necesites

Visítanos

Encuentra tu sucursal.

Contáctanos

Estamos para atenderte.

Centro de ayuda

¿Tienes alguna duda?